Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NASRUN MAHASARI |
---|---|---|---|
NIP | : | 197210131998021002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | TIDORE , 13 Oktober 1972 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MUSLIHAT |
---|---|---|---|
NIP | : | 196409012006042005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | UJUNG PANDANG, 01 September 1964 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SAMSUL BAHRI RAJAB |
---|---|---|---|
NIP | : | 197207262005011011 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | MIRA, 26 Juli 1972 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | PARDI SUMTAKI |
---|---|---|---|
NIP | : | 198410062007011003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | MALUKU UTARA, 06 Oktober 1984 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |